Statistika
| # | Futbolçular | Oyun | Qol | S | Q |
| 1 | Alim Qurbanov | 175 | 12 | 40 | 5 |
| 2 | Rahid Əmirquliyev | 174 | 20 | 19 | 0 |
| 3 | Rəşad Abdullayev | 155 | 18 | 31 | 0 |
| 4 | Kamran Ağayev | 145 | -94 | 13 | 0 |
| 5 | Radomir Todorov | 125 | 1 | 9 | 0 |
| 6 | Zaur Ramazanov | 99 | 44 | 25 | 1 |
| 7 | Emin Quliyev | 98 | 12 | 39 | 3 |
| 8 | Füzuli Məmmədov | 98 | 1 | 33 | 3 |
| 9 | Ədəhim Niftəliyev | 82 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Dieqo Souza | 80 | 4 | 15 | 1 |
| 11 | Ceyhun Sultanov | 79 | 6 | 5 | 0 |
| 12 | Mario Souza | 77 | 26 | 7 | 1 |
| 13 | İlqar Qurbanov | 72 | 8 | 10 | 0 |
| 14 | Junior Osvaldo | 68 | 11 | 7 | 0 |
| 15 | Vüqar Nadirov | 66 | 18 | 8 | 0 |
| 16 | Mahmud Qurbanov | 65 | 5 | 9 | 0 |
| 17 | Kostadin Cambazov | 64 | 3 | 24 | 2 |
| 18 | Martin Stankov | 62 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | Ruslan Poladov | 62 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Miroslav Saviç | 60 | 0 | 12 | 1 |
| 21 | Xaqani Məmmədov | 60 | 8 | 4 | 0 |
| 22 | Ivan Tsvetkov | 57 | 24 | 9 | 0 |
| 23 | Elvin Beqiri | 56 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | Allan Lalin | 53 | 14 | 7 | 0 |
| 25 | Denis Silva | 53 | 3 | 6 | 1 |
| 26 | Dmitri Kramarenko | 53 | -42 | 12 | 1 |
| 27 | Emeka Opara | 53 | 11 | 7 | 0 |
| 28 | Samir Əliyev | 53 | 34 | 18 | 2 |
| 29 | Aleksandr Martyoşkin | 51 | -31 | 4 | 0 |
| 30 | Ayhan Devran | 51 | 1 | 12 | 0 |
| 31 | Elnur Allahverdiyev | 50 | 1 | 14 | 1 |
| 32 | Elmar Baxşıyev | 42 | 3 | 15 | 1 |
| 33 | Katalin Doman | 42 | 6 | 8 | 1 |
| 34 | Andrey Mureşan | 38 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | Ivan Pexa | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 36 | Rəşad Kərimov | 37 | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Adrian Pit | 36 | 3 | 10 | 0 |
| 38 | Robert İlyeş | 33 | 5 | 7 | 0 |
| 39 | Denis Kalinkov | 31 | 7 | 3 | 0 |
| 40 | Elnur Abdullayev | 31 | 3 | 7 | 0 |
| 41 | Uinston Parks | 30 | 12 | 7 | 0 |
| 42 | Vyaçealav Lıçkin | 29 | 4 | 2 | 0 |
| 43 | Edmond N'Tiamoa | 27 | 13 | 8 | 0 |
| 44 | Valeri Abramidze | 27 | 0 | 10 | 1 |
| 45 | Julius Vobay | 26 | 6 | 3 | 0 |
| 46 | Stelian Stanku | 26 | 1 | 5 | 0 |
| 47 | Kristian Kabral | 25 | 2 | 7 | 0 |
| 48 | Romulo Silvano | 25 | 8 | 4 | 0 |
| 49 | Daruius Jutautas | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | Mahir Şükürov | 23 | 0 | 9 | 0 |
| 51 | Nizami Hacıyev | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Oqtay Dərəlioğlu | 23 | 18 | 5 | 0 |
| 53 | Yakuba Bamba | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 54 | Vüsal Hüseynov | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Eder Bonfim | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 56 | Mikayıl Namazov | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Ramazan Abbasov | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Bəxtiyar Musayev | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 59 | Dəniz Kolqu | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | Adrian Skarlatake | 17 | 2 | 4 | 0 |
| 61 | Arif Əsədov | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | İlqar Əbdürəhmanov | 17 | 0 | 3 | 0 |
| 63 | Mikayıl Yusifov | 17 | -13 | 3 | 0 |
| 64 | Adrian İordake | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | İqor Kovaleviç | 16 | 0 | 7 | 1 |
| 66 | Antonio Semedo | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | Daniel Muntyanu | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Dejan Rusiç | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Hristu Kiaku | 15 | 3 | 4 | 0 |
| 70 | Audriyus Veykutis | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Bəhruz Zeynalov | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | Branimir Subaşiç | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 73 | Milorad Koraç | 14 | -8 | 0 | 0 |
| 74 | Paşa Əliyev | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | Şəhriyar Xəlilov | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Xorxe Dias | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 77 | Zaur Həşimov | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 78 | Fatih Sonkaya | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Konstantin Arbanas | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Tihon Şişov | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | Tomas İneman | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Göksəl Akınçı | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 83 | Nadir Nəbiyev | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 84 | Nikolau Radukanu | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Əhməd Dursun | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 86 | Elmir Xankişiyev | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | İonut Savu | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 88 | Mario Rosas | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Məsut Kumçuoğlu | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Nikolae Muşat | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Rikardo Qomeş | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 92 | Simao Bruno | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Asif Məmmədov | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Katalin Lita | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 95 | Çöri İlir | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Dieqo Ruiz | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Dmitri Nejelev | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rodriqo Sales | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Sergey Pavlyukoviç | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Amid Hüseynov | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | Ramil Ağayev | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | RobertoSantos | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | Kamal Quliyev | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | Kosmin Fransinesku | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Aleksandru Pitsurka | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | Deniss Romanovs | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 107 | Ibrahima Banqura | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Renato Moreiro Queiros | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 109 | Səbuhi Sadiqov | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 110 | Zahid Quliyev | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | Andrey Lobanov | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 112 | David İmedaşvili | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 113 | Dmitri Kaltoviç | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 114 | Kinqsley Atakora | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 115 | Marinko Petroviç | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 116 | Muammer Erdoğdu | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Nadir Bençema | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ramiz Kərimov | 4 | -4 | 0 | 0 |
| 119 | Slaven Stankoviç | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Tural Cəlilov | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Uroş Prediç | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 122 | Kamal Bayramov | 3 | -7 | 0 | 0 |
| 123 | Tunc Kip | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Çaba Borbeli | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elşən Yaqubov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elxan Müslümov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Fabio Rikardo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Fəqan Şahbazov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Fikrət Ulduzlu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Habil Nurəhmədov | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Joao Paulo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Kazım Kazımlı | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Marius Onofraş | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Oleq Osadçi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Samir Şahpələngov | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Əhməd Səmədov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Eldar İsmayılov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Rasim Abışov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Yevgeni Kopıl | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Anar Niftəliyev | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Vaja Lomaşvili |
0 | 1 | 0 | 0 | |
| Anar Məmmədəliyev (Bakılı) |
0 | 1 | 0 | 0 | |
| İrakli Vaşakidze (Qəbələ) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abdulkadir Kamara Olimpik- Şüvəlan) |
0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ruslan Abışov (Neftçi) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Futbolçular oyun sayı ardicilliği ilə qeyd olunub. Eyni sayda oyun keçirənlər əlifba sırası ilə yazılıb.
Qeyd: Anar Niftəliyev meydana çıxmadan, ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşdiyi vaxt sarı vərəqə ilə cəzalanıb. “Xəzər-Lənkəran”ın daha beş qolunu rəqib futbolçular vurub. Vaja Lomaşvili, İrakli Vaşakidze, Anar Məmmədəliyev, Abdulkadir Kamara və Ruslan Abışov komandamızla oyunlarda avtoqol vurub.
Kəpəz 1:4 X. LənkəranUnibank Premyer Liqası, 17 turGəncə şəhər stadionu16 dekabr, 14:00
X. Lənkəran 3:0 BakıUnibank Premyer Liqası, 18 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu21 dekabr, 16:00
Turan -:- X. LənkəranUnibank Premyer Liqası, 19 turTovuz şəhər stadionu
11 fevral
X. Lənkəran -:- AZALUnibank Premyer Liqası, 20 turLənkəran şəhər Mərkəzi Stadionu
15 fevral
Qəbələ -:- X. LənkəranUnibank Premyer Liqası, 21 turQəbələ şəhər stadionu
21 fevral
| UPL tur oyunlari |
||
| 20 dekabr |
||
| Simurq |
0:2
|
İnter |
| Sumqayıt | 1:0 | Turan |
| Rəvan | 3:1 | AZAL |
| 21 dekabr | ||
| Qəbələ | 0:0 | Qarabağ |
| X. Lənkəran | 3:0 | Bakı |
| Neftçi | 2:0 | Kəpəz |
| Y | Komanda | O | X | |
| 1 | Neftçi | 18 | 37 | |
| 2 | İnter | 18 | 36 | |
| 3 | X.Lənkəran | 18 | 35 | |
| 4 | Qarabağ | 18 | 29 | |
| 5 | Bakı | 18 | 29 | |
| 6 | Qəbələ | 18 | 26 | |
| 7 | AZAL | 18 | 23 | |
| 8 | Rəvan | 18 | 22 | |
| 9 | Simurq | 18 | 19 | |
| 10 | Kəpəz | 18 | 16 | |
| 11 | Sumqayıt | 18 | 15 | |
| 12 | Turan | 18 | 11 |
| Y | Oyunçu | K | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | 11 | |
| 2 | Robertas Poşkus | 8 | |
| 3 | Tales Şutz | 8 | |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | 7 | |
| 5 | Uinston Parks | 6 | |
| 6 | Luis Hilario | 6 |




