Arxiv
| N | MÖVSÜM | TARİX | T | TM | RƏQİB | M | HESAB |
| 1 | 2004/05 | 07.08.2004 | AÇ | 1 | TURAN (Tovuz) | s | 1:1 |
| 2 | 2004/05 | 12.08.2004 | AÇ | 2 | ŞƏFA (Bakı) | e | 2:1 |
| 3 | 2004/05 | 22.08.2004 | AÇ | 3 | BAKI (Bakı) | s | 0:2 |
| 4 | 2004/05 | 12.09.2004 | AÇ | 4 | ŞƏMKİR (Şəmkir) | e | 2:0 |
| 5 | 2004/05 | 19.09.2004 | AÇ | 5 | KARVAN (Yevlax) | s | 1:0 |
| 6 | 2004/05 | 17.10.2004 | AÇ | 7 | GÖYƏZƏN (Qazax) | s | 0:0 |
| 7 | 2004/05 | 24.10.2004 | AÇ | 8 | BAKILI (Bakı) | e | 1:0 |
| 8 | 2004/05 | 30.10.2004 | AÇ | 9 | MKT-ARAZ (İmişli) | s | 0:0 |
| 9 | 2004/05 | 03.11.2004 | AÇ | 6 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | e | 6:0 |
| 10 | 2004/05 | 07.11.2004 | AÇ | 10 | MOİK (Bakı) | e | 1:0 |
| 11 | 2004/05 | 21.11.2004 | AÇ | 11 | İNTER (Bakı) | s | 0:1 |
| 12 | 2004/05 | 24.11.2004 | AK | 1/8, ilk | KARVAN (Yevlax) | s | 1:1 |
| 13 | 2004/05 | 28.11.2004 | AÇ | 12 | KARAT (Bakı) | e | 3:0 |
| 14 | 2004/05 | 01.12.2004 | AK | 1/8, cavab | KARVAN (Yevlax) | e | 1:1, p. 5:4 |
| 15 | 2004/05 | 04.12.2004 | AÇ | 13 | ƏDLİYYƏ (Bakı) | s | 2:1 |
| 16 | 2004/05 | 08.12.2004 | AÇ | 14 | NEFTÇİ (Bakı) | e | 1:1 |
| 17 | 2004/05 | 13.12.2004 | AÇ | 15 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 1:3 |
| 18 | 2004/05 | 17.12.2004 | AÇ | 16 | ŞAHDAĞ (Qusar) | s | 3:1 |
| 19 | 2004/05 | 21.12.2004 | AÇ | 17 | KƏPƏZ (Gəncə) | e | 2:0 |
| 20 | 2004/05 | 18.02.2005 | AÇ | 19 | ŞƏFA (Bakı) | s | +:- |
| 21 | 2004/05 | 23.02.2005 | AÇ | 20 | BAKI (Bakı) | e | 2:0 |
| 22 | 2004/05 | 27.02.2005 | AÇ | 21 | ŞƏMKİR (Şəmkir) | s | 4:0 |
| 23 | 2004/05 | 07.03.2005 | AK | ¼, ilk | MOİK (Bakı) | s | 1:0 |
| 24 | 2004/05 | 11.03.2005 | AÇ | 23 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | s | 5:0 |
| 25 | 2004/05 | 14.03.2005 | AK | ¼, cavab | MOİK (Bakı) | e | 1:0 |
| 26 | 2004/05 | 19.03.2005 | AÇ | 24 | GÖYƏZƏN (Qazax) | e | 3:0 |
| 27 | 2004/05 | 03.04.2005 | AÇ | 25 | BAKILI (Bakı) | s | 3:1 |
| 28 | 2004/05 | 06.04.2005 | AÇ | 18 | TURAN (Tovuz) | e | 1:0 |
| 29 | 2004/05 | 09.04.2005 | AÇ | 26 | MKT-ARAZ (İmişli) | e | 1:1 |
| 30 | 2004/05 | 12.04.2005 | AÇ | 27 | MOİK (Bakı) | s | 1:0 |
| 31 | 2004/05 | 16.04.2005 | AK | ½, ilk | İNTER (Bakı) | s | 1:2 |
| 32 | 2004/05 | 21.04.2005 | AÇ | 28 | İNTER (Bakı) | e | 0:0 |
| 33 | 2004/05 | 25.04.2005 | AÇ | 29 | KARAT (Bakı) | s | 2:0 |
| 34 | 2004/05 | 29.04.2005 | AK | ½, cavab | İNTER (Bakı) | e | 1:1 |
| 35 | 2004/05 | 03.05.2005 | AÇ | 30 | ƏDLİYYƏ (Bakı) | e | 6:1 |
| 36 | 2004/05 | 07.05.2005 | AÇ | 22 | KARVAN (Yevlax) | e | 1:0 |
| 37 | 2004/05 | 11.05.2005 | AÇ | 31 | NEFTÇİ (Bakı) | s | 1:2 |
| 38 | 2004/05 | 15.05.2005 | AÇ | 32 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 3:0 |
| 39 | 2004/05 | 20.05.2005 | AÇ | 33 | ŞAHDAĞ (Qusar) | e | 5:0 |
| 40 | 2004/05 | 25.05.2005 | AÇ | 34 | KƏPƏZ (Gəncə) | s | 1:0 |
| 41 | 2004/05 | 10.06.2005 | AÇ | QIZIL OYUN | NEFTÇİ (Bakı) | 1:2 | |
| 42 | 2005/06 | 14.07.2005 | UK | I təsnifat | NİSTRU (Moldova) | s | 1:3 |
| 43 | 2005/06 | 28.07.2005 | UK | I təsnifat | NİSTRU (Moldova) | e | 1:2 |
| 44 | 2005/06 | 12.08.2005 | AÇ | 1 | OLİMPİK (Bakı) | s | 2:0 |
| 45 | 2005/06 | 22.08.2005 | AÇ | 2 | BAKI (Bakı) | e | 0:1 |
| 46 | 2005/06 | 27.08.2005 | AÇ | 3 | KARVAN (Yevlax) | s | 0:1 |
| 47 | 2005/06 | 11.09.2005 | AÇ | 4 | İNTER (Bakı) | s | 0:2 |
| 48 | 2005/06 | 17.09.2005 | AÇ | 5 | ŞAHDAĞ (Qusar) | e | 1:2 |
| 49 | 2005/06 | 24.09.2005 | AK | 1/16, ilk | ŞƏRUR (Bakı) | s | 5:0 |
| 50 | 2005/06 | 02.10.2005 | AÇ | 6 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 1:2 |
| 51 | 2005/06 | 15.10.2005 | AK | 1/16, cavab | ŞƏRUR (Bakı) | e | 9:0 |
| 52 | 2005/06 | 23.10.2005 | AÇ | 7 | GÖYƏZƏN (Qazax) | e | 2:0 |
| 53 | 2005/06 | 29.10.2005 | AÇ | 8 | MOİK (Bakı) | s | 0:0 |
| 54 | 2005/06 | 05.11.2005 | AK | 1/8, ilk | ŞAHDAĞ (Qusar) | s | 2:0 |
| 55 | 2005/06 | 13.11.2005 | AÇ | 9 | GƏNCƏ (Gəncə) | e | 1:1 |
| 56 | 2005/06 | 20.11.2005 | AK | 1/8, cavab | ŞAHDAĞ (Qusar) | e | 1:0 |
| 57 | 2005/06 | 26.11.2005 | AÇ | 10 | MKT-ARAZ (İmişli) | s | 1:2 |
| 58 | 2005/06 | 04.12.2005 | AÇ | 11 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | e | 0:0 |
| 59 | 2005/06 | 11.12.2005 | AÇ | 12 | TURAN (Tovuz) | s | 0:1 |
| 60 | 2005/06 | 18.12.2005 | AÇ | 13 | NEFTÇİ (Bakı) | e | 0:1 |
| 61 | 2005/06 | 12.02.2006 | AÇ | 14 | OLİMPİK (Bakı) | e | 1:0 |
| 62 | 2005/06 | 17.02.2006 | AÇ | 15 | BAKI (Bakı) | s | 1:1 |
| 63 | 2005/06 | 22.02.2006 | AÇ | 16 | KARVAN (Yevlax) | e | 0:0 |
| NLO | 2005/06 | 05.03.2006 | AK | ¼, ilk | MKT-ARAZ (İmişli) | s | 0:0 |
| 64 | 2005/06 | 12.03.2006 | AÇ | 17 | İNTER (Bakı) | e | 1:1 |
| NLO | 2005/06 | 19.03.2006 | AK | ¼, cavab | MKT-ARAZ (İmişli) | e | 1:1 |
| 65 | 2005/06 | 26.03.2006 | AÇ | 18 | ŞAHDAĞ (Qusar) | s | 2:0 |
| 66 | 2005/06 | 01.04.2006 | AÇ | 19 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 2:0 |
| 67 | 2005/06 | 05.04.2006 | AÇ | 20 | GÖYƏZƏN (Qazax) | s | 0:0 |
| 68 | 2005/06 | 16.04.2006 | AÇ | 21 | MOİK (Bakı) | e | 6:0 |
| 69 | 2005/06 | 21.04.2006 | AÇ | 22 | GƏNCƏ (Gəncə) | s | 2:1 |
| 70 | 2005/06 | 25.04.2006 | AK | ¼, ilk | MKT-ARAZ (İmişli) | n | 1:0 |
| 71 | 2005/06 | 28.04.2006 | AK | ¼, cavab | MKT-ARAZ (İmişli) | n | 0:0 |
| 72 | 2005/06 | 03.05.2006 | AK | ½, ilk | KARVAN (Yevlax) | e | 1:0 |
| 73 | 2005/06 | 07.05.2006 | AK | ½, cavab | KARVAN (Yevlax) | s | 0:3 |
| 74 | 2005/06 | 14.05.2006 | AÇ | 25 | TURAN (Tovuz) | e | 1:0 |
| 75 | 2005/06 | 22.05.2006 | AÇ | 23 | MKT-ARAZ (İmişli) | e | 0:0 |
| 76 | 2005/06 | 26.05.2006 | AÇ | 24 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | s | 1:0 |
| 77 | 2006/07 | 30.05.2006 | AÇ | 26 | NEFTÇİ (Bakı) | s | 2:2 |
| 78 | 2006/07 | 11.08.2006 | AÇ | 2 | NEFTÇİ (Bakı) | e | 2:1 |
| 79 | 2006/07 | 21.08.2006 | AÇ | 3 | SİMURQ (Zaqatala) | s | 1:0 |
| 80 | 2006/07 | 21.08.2006 | AÇ | 4 | BAKI (Bakı) | e | 1:0 |
| 81 | 2006/07 | 26.08.2006 | AK | 1/16,ilk | İNTER-2 (Bakı) | e | 9:0 |
| 82 | 2006/07 | 11.09.2006 | AÇ | 5 | OLİMPİK (Bakı) | s | 2:1 |
| 83 | 2006/07 | 17.09.2006 | AÇ | 6 | TURAN (Tovuz) | e | 0:0 |
| 84 | 2006/07 | 23.09.2006 | AÇ | 7 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | s | 3:0 |
| 85 | 2006/07 | 29.09.2006 | AK | 1/16, cavab | İNTER-2 (Bakı) | s | 3:1 |
| 86 | 2006/07 | 17.10.2006 | AÇ | 8 | KARVAN (Yevlax) | s | 1:2 |
| 87 | 2006/07 | 22.10.2006 | AÇ | 9 | İNTER (Bakı) | e | 0:0 |
| 88 | 2006/07 | 28.10.2006 | AÇ | 10 | MKT-ARAZ (İmişli) | s | 2:0 |
| 89 | 2006/07 | 03.11.2006 | AÇ | 11 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 2:0 |
| 90 | 2006/07 | 09.11.2006 | AK | 1/8, ilk | BAKILI (Bakı) | e | 4:0 |
| 91 | 2006/07 | 20.11.2006 | AÇ | 12 | ŞAHDAĞ (Qusar) | s | 5:1 |
| 92 | 2006/07 | 26.11.2006 | AK | 1/8, cavab | BAKILI (Bakı) | s | 3:0 |
| 93 | 2006/07 | 02.12.2006 | AÇ | 13 | GİLAN (Qəbələ) | e | 4:0 |
| 94 | 2006/07 | 09.12.2006 | AÇ | 15 | NEFTÇİ (Bakı) | s | 0:1 |
| 95 | 2006/07 | 16.02.2007 | AÇ | 16 | SİMURQ (Zaqatala) | e | 1:1 |
| 96 | 2006/07 | 21.02.2007 | AK | ¼, ilk | BAKI (Bakı) | s | 2:0 |
| 97 | 2006/07 | 26.02.2007 | AK | ¼, CAVAB | BAKI (Bakı) | e | 0:1 |
| 98 | 2006/07 | 04.03.2007 | AÇ | 17 | BAKI (Bakı) | s | 0:0 |
| 99 | 2006/07 | 17.03.2007 | AÇ | 20 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | s | 3:1 |
| 100 | 2006/07 | 03.04.2007 | AÇ | 21 | KARVAN (Yevlax) | e | 3:1 |
| 101 | 2006/07 | 08.04.2007 | AK | ½, ilk | İNTER (Bakı) | s | 1:0 |
| 102 | 2006/07 | 12.04.2007 | AÇ | 22 | İNTER (Bakı) | s | 0:0 |
| 103 | 2006/07 | 18.04.2007 | AK | ½, cavab | İNTER (Bakı) | s | 1:0 |
| 104 | 2006/07 | 22.04.2007 | AÇ | 18 | OLİMPİK (Bakı) | e | 3:2 |
| 105 | 2006/07 | 27.04.2007 | AÇ | 23 | MKT-ARAZ (İmişli) | e | 4:1 |
| 106 | 2006/07 | 02.05.2007 | AÇ | 24 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 4:1 |
| 107 | 2006/07 | 07.05.2007 | AÇ | 19 | TURAN (Tovuz) | s | 3:1 |
| 108 | 2006/07 | 17.05.2007 | AÇ | 26 | ŞAHDAĞ (Qusar) | e | 3:1 |
| 109 | 2006/07 | 23.05.2007 | AÇ | 25 | GİLAN (Qəbələ) | s | 3:0 |
| 110 | 2006/07 | 28.05.2007 | AK | FİNAL | MKT-ARAZ (İmişli) | n | 1:0 |
| 111 | 2007/08 | 17.07.2007 | ÇL | I təsnifat | DİNAMO (Zaqreb, Xorvatiya) | e | 1:1 |
| 112 | 2007/08 | 24.07.2007 | ÇL | I təsnifat | DİNAMO (Zaqreb, Xorvatiya) | 1:3, ə.v. | |
| 113 | 2007/08 | 12.08.2007 | AÇ | 1 | KARVAN (Yevlax) | s | 1:0 |
| 114 | 2007/08 | 18.08.2007 | AÇ | 2 | MASALLI (Masallı) | s | 3:0 |
| 115 | 2007/08 | 26.08.2007 | AÇ | 3 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 2:0 |
| 116 | 2007/08 | 02.09.2007 | AÇ | 4 | ABN (Bərdə) | s | 4:0 |
| 117 | 2007/08 | 16.09.2007 | AÇ | 5 | TURAN (Tovuz) | e | 2:0 |
| 118 | 2007/08 | 23.09.2007 | AÇ | 6 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | s | 2:1 |
| 119 | 2007/08 | 26.09.2007 | AK | 1/16, ilk | NBC (Salyan) | s | 3:1 |
| 120 | 2007/08 | 30.09.2007 | AÇ | 7 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | e | 2:1 |
| 121 | 2007/08 | 03.10.2007 | AK | 1/16, cavab | NBC (Salyan) | e | 7:2 |
| 122 | 2007/08 | 06.10.2007 | AÇ | 8 | İNTER (Bakı) | s | 2:2 |
| 123 | 2007/08 | 24.10.2007 | AK | 1/8, ilk | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | s | 4:1 |
| 124 | 2007/08 | 28.10.2007 | AÇ | 9 | STANDARD (Bakı) | e | 2:2 |
| 125 | 2007/08 | 31.10.2007 | AK | 1/8, cavab | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | e | 5:0 |
| 126 | 2007/08 | 04.11.2007 | AÇ | 10 | BAKI (Bakı) | s | 2:2 |
| 127 | 2007/08 | 10.11.2007 | AÇ | 11 | NEFTÇİ (Bakı) | e | 0:1 |
| 128 | 2007/08 | 25.11.2007 | AÇ | 12 | OLİMPİK (Bakı) | s | 0:0 |
| 129 | 2007/08 | 02.12.2007 | AÇ | 13 | SİMURQ (Zaqatala) | e | 2:1 |
| 130 | 2008 | 19.01.2008 | BK | 1 | KAUNAS (Liyva) | n | 3:0 |
| 131 | 2008 | 20.01.2008 | BK | 2 | REGAR TADAZ (Tacikistan) | n | 2:1 |
| 132 | 2008 | 22.01.2008 | BK | 3 | AKTOBE (Qazaxıstan) | N | 0:1 |
| 133 | 2008 | 23.01.2008 | BK | 1/4 | ŞERİF (Moldova) | N | 2:2, p.5:3 |
| 134 | 2008 | 25.01.2008 | BK | 1/2 | BATE (Belarus) | N | 2:1 |
| 135 | 2008 | 26.01.2008 | BK | FİNAL | PAXTAKOR (Özbəkistan) | N | 4:3 |
| 136 | 2007/08 | 17.02.2008 | AÇ | 14 | KARVAN (Yevlax) | e | 0:0 |
| 137 | 2007/08 | 23.02.2008 | AÇ | 15 | MASALLI (Masallı) | e | 4:1 |
| 138 | 2007/08 | 02.03.2008 | AÇ | 16 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 0:2 |
| 139 | 2007/08 | 06.03.2008 | AK | 1/4, ilk | OLİMPİK (Bakı) | s | 0:1 |
| 140 | 2007/08 | 16.03.2008 | AÇ | 17 | ABN (Bərdə) | e | 0:0 |
| 141 | 2007/08 | 20.03.2008 | AK | 1/4, cavab | OLİMPİK (Bakı) | e | 2:0 |
| 142 | 2007/08 | 29.03.2008 | AÇ | 19 | GƏNCLƏRBİRLİYİ (Sumqayıt) | e | 5:0 |
| 143 | 2007/08 | 05.04.2008 | AÇ | 20 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | s | 1:1 |
| 144 | 2007/08 | 09.04.2008 | AK | 1/2, ilk | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | s | 3:1 |
| 145 | 2007/08 | 13.04.2008 | AÇ | 21 | İNTER (Bakı) | e | 3:1 |
| 146 | 2007/08 | 20.04.2008 | AÇ | 22 | STANDARD (Bakı) | s | 1:0 |
| 147 | 2007/08 | 23.04.2008 | AK | 1/2, cavab | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | e | 1:1 |
| 148 | 2007/08 | 27.04.2008 | AÇ | 18 | TURAN (Tovuz) | s | 4:0 |
| 149 | 2007/08 | 04.05.2008 | AÇ | 23 | BAKI (Bakı) | e | 0:0 |
| 150 | 2007/08 | 11.05.2008 | AÇ | 24 | NEFTÇİ (Bakı) | s | 1:0 |
| 151 | 2007/08 | 17.05.2008 | AÇ | 25 | OLİMPİK (Bakı) | e | 0:0 |
| 152 | 2007/08 | 24.05.2008 | AK | Final | İNTER (Bakı) | n | 2:0 ə.v. |
| 153 | 2007/08 | 28.05.2008 | AÇ | 26 | SİMURQ (Zaqatala) | s | 1:1 |
| 154 | 2008/09 | 17.07.2008 | UK | I təsnifat | LEX (Polşa) | e | 0:1 |
| 155 | 2008/09 | 31.07.2008 | UK | I təsnifat | LEX (Polşa) | s | 1:4 |
| 156 | 2008/09 | 10.08.2008 | AÇ | 1 | KARVAN (Yevlax) | s | 0:1 |
| 157 | 2008/09 | 24.08.2008 | AÇ | 3 | BAKILI (Bakı) | s | 3:1 |
| 158 | 2008/09 | 30.08.2008 | AÇ | 4 | NBC (Salyan) | e | 2:1 |
| 159 | 2008/09 | 13.09.2008 | AÇ | 2 | TURAN (Tovuz) | e | 5:0 |
| 160 | 2008/09 | 20.09.2008 | AÇ | 5 | OLIMPIK (Bakı) | s | 1:0 |
| 161 | 2008/09 | 26.09.2008 | AÇ | 6 | MOİK (Bakı) | s | 4:0 |
| 162 | 2008/09 | 04.10.2008 | AÇ | 7 | STANDARD (Bakı) | s | 1:0 |
| 163 | 2008/09 | 19.10.2008 | AÇ | 8 | NEFTÇI (Bakı) | e | 2:0 |
| 164 | 2008/09 | 26.10.2008 | AÇ | 9 | BAKI (Bakı) | s | 0:0 |
| 165 | 2008/09 | 30.10.2008 | AK | 1/8, ilk | NBC (Salyan) | e | 3:0 |
| 166 | 2008/09 | 06.11.2008 | AK | 1/8, cavab | NBC (Salyan) | s | 3:0 |
| 167 | 2008/09 | 09.11.2008 | AÇ | 10 | İNTER (Bakı) | e | 2:4 |
| 168 | 2008/09 | 15.11.2008 | AÇ | 11 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | s | 1:0 |
| 169 | 2008/09 | 22.11.2008 | AÇ | 12 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 1:3 |
| 170 | 2008/09 | 29.11.2008 | AÇ | 13 | SIMURQ (Zaqatala) | s | 2:2 |
| 171 | 2008/09 | 15.02.2009 | AÇ | 14 | KARVAN (Yevlax) | e | 0:0 |
| 172 | 2008/09 | 21.02.2009 | AÇ | 15 | TURAN (Tovuz) | s | 1:0 |
| 173 | 2008/09 | 25.02.2009 | AK | ¼, ilk | BAKI (Bakı) | e | 0:1 |
| 174 | 2008/09 | 01.03.2009 | AÇ | 16 | BAKILI (Bakı) | e | 5:0 |
| 175 | 2008/09 | 08.03.2009 | AÇ | 17 | NBC (Salyan) | s | 3:1 |
| 176 | 2008/09 | 11.03.2009 | AK | 1/4, cavab | BAKI (Bakı) | s | 2:2 |
| 177 | 2008/09 | 14.03.2009 | AÇ | 18 | OLIMPIK (Bakı) | e | 0:0 |
| 178 | 2008/09 | 21.03.2009 | AÇ | 19 | MOİK (Bakı) | e | 2:0 |
| 179 | 2008/09 | 05.04.2009 | AÇ | 20 | STANDARD (Bakı) | e | 4:0 |
| 180 | 2008/09 | 12.04.2009 | AÇ | 21 | NEFTÇI (Bakı) | s | 1:2 |
| 181 | 2008/09 | 18.04.2009 | AÇ | 22 | BAKI (Bakı) | e | 3:0 |
| 182 | 2008/09 | 24.04.2009 | AÇ | 23 | İNTER (Bakı) | s | 2:2 |
| 183 | 2008/09 | 03.05.2009 | AÇ | 24 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | e | 1:2 |
| 184 | 2008/09 | 09.05.2009 | AÇ | 25 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 0:1 |
| 185 | 2008/09 | 16.05.2009 | AÇ | 26 | SIMURQ (Zaqatala) | e | 3:1 |
| 186 | 2009/10 | 21.08.2009 | AÇ | 2 | İNTER (Bakı) | e | 1:0 |
| 187 | 2009/10 | 12.09.2009 | AÇ | 4 | TURAN (Tovuz) | e | 1:1 |
| 188 | 2009/10 | 19.09.2009 | AÇ | 5 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | s | 1:1 |
| 189 | 2009/10 | 26.09.2009 | AÇ | 6 | MUĞAN (Salyan) | e | 2:0 |
| 190 | 2009/10 | 17.10.2009 | AÇ | 7 | STANDARD (Sumqayıt) | s | 2:1 |
| 191 | 2009/10 | 21.10.2009 | AÇ | 3 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | s | 0:1 |
| 192 | 2009/10 | 23.10.2009 | AÇ | 8 | SIMURQ (Zaqatala) | e | 3:0 |
| 193 | 2009/10 | 30.10.2009 | AÇ | 9 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 0:1 |
| 194 | 2009/10 | 04.11.2009 | AK | 1/8, ilk | MUĞAN (Salyan) | e | 3:1 |
| 195 | 2009/10 | 08.11.2009 | AÇ | 10 | NEFTÇI (Bakı) | e | 0:0 |
| 196 | 2009/10 | 11.11.2009 | AK | 1/8, cavab | MUĞAN (Salyan) | s | 1:0 |
| 197 | 2009/10 | 21.11.2009 | AÇ | 11 | KARVAN (Yevlax) | s | 2:0 |
| 198 | 2009/10 | 25.11.2009 | AÇ | 1 | BAKI (Bakı) | e | 1:1 |
| 199 | 2009/10 | 29.11.2009 | AÇ | 12 | BAKI (Bakı) | s | 3:0 |
| 200 | 2009/10 | 06.12.2009 | AÇ | 13 | İNTER (Bakı) | 1:1 | |
| 201 | 2009/10 | 10.12.2009 | AÇ | 14 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | s | 2:1 |
| 202 | 2009/10 | 13.12.2009 | AÇ | 15 | TURAN (Tovuz) | e | 2:1 |
| 203 | 2009/10 | 19.12.2009 | AÇ | 16 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | e | 1:0 |
| 204 | 2009/10 | 24.12.2009 | AÇ | 17 | MUĞAN (Salyan) | s | 2:1 |
| 205 | 2009/10 | 03.02.2010 | AÇ | 18 | STANDARD (Sumqayıt) | 0:0 | |
| 206 | 2009/10 | 09.02.2010 | AÇ | 19 | SIMURQ (Zaqatala) | s | 2:1 |
| 207 | 2009/10 | 13.02.2010 | AÇ | 20 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 0:0 |
| 208 | 2009/10 | 17.02.2010 | AÇ | 21 | NEFTÇI (Bakı) | s | 0:0 |
| 209 | 2009/10 | 21.02.2010 | AÇ | 22 | KARVAN (Yevlax) | e | 3:0 |
| 210 | 2009/10 | 06.03.2010 | AK | 1/4 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 1:2 |
| 211 | 2009/10 | 12.03.2010 | AÇ | 23 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | e | 4:1 |
| 212 | 2009/10 | 17.03.2010 | AK | 1/4 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 1:0 |
| 213 | 2009/10 | 21.03.2010 | AÇ | 24 | İNTER (Bakı) | e | 0:1 |
| 214 | 2009/10 | 27.03.2010 | AÇ | 25 | NEFTÇI (Bakı) | e | 0:0 |
| 215 | 2009/10 | 03.04.2010 | AÇ | 26 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 2:1 |
| 216 | 2009/10 | 11.04.2010 | AÇ | 27 | BAKI (Bakı) | s | 0:1 |
| 217 | 2009/10 | 17.04.2010 | AÇ | 28 | QƏBƏLƏ (Qəbələ)_ | s | 2:1 |
| 218 | 2009/10 | 23.04.2010 | AÇ | 29 | İNTER (Bakı) | e | 2:2 |
| 219 | 2009/10 | 27.04.2010 | AK | 1/2 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | s | 1:1 |
| 220 | 2009/10 | 01.05.2010 | AÇ | 30 | NEFTÇI (Bakı) | s | 0:0 |
| 221 | 2009/10 | 05.05.2010 | AK | 1/2 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | e | 2:1 |
| 222 | 2009/10 | 09.05.2010 | AÇ | 31 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 1:2 |
| 223 | 2009/10 | 15.05.2010 | AÇ | 32 | BAKI (Bakı) | e | 0:1 |
| 224 | 2009/10 | 23.05.2010 | AK | FINAL | BAKI (Bakı) | n | 1:2, ə.v. |
| 225 | 2010/11 | 01.07.2010 | AL | I təsnifat | OLİMPİYA (Moldova) | s | 0:0 |
| 226 | 2010/11 | 08.07.2010 | AL | I təsnifat | OLİMPİYA (Moldova) | e | 1:1 |
| 227 | 2010/11 | 07.08.2010 | AÇ | 1 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | e | 1:0 |
| 228 | 2010/11 | 15.08.2010 | AÇ | 2 | SIMURQ (Zaqatala) | s | 2:0 |
| 229 | 2010/11 | 21.08.2010 | AÇ | 3 | İNTER (Bakı) | e | 0:0 |
| 230 | 2010/11 | 29.08.2010 | AÇ | 4 | AZAL (Bakı) | s | 1:0 |
| 231 | 2010/11 | 12.09.2010 | AÇ | 5 | MOİK (Bakı) | e | 3:0 |
| 232 | 2010/11 | 18.09.2010 | AÇ | 6 | MUĞAN (Salyan) | s | 0:0 |
| 233 | 2010/11 | 25.09.2010 | AÇ | 7 | NEFTÇI (Bakı) | e | 1:0 |
| 234 | 2010/11 | 02.10.2010 | AÇ | 8 | BAKI (Bakı) | e | 1:1 |
| 235 | 2010/11 | 17.10.2010 | AÇ | 9 | GƏNCƏ (Gəncə) | s | 1:4 |
| 236 | 2010/11 | 23.10.2010 | AÇ | 10 | TURAN (Tovuz) | e | 2:0 |
| 237 | 2010/11 | 30.10.2010 | AÇ | 11 | QARABAĞ (Ağdam) | s | 1:0 |
| 238 | 2010/11 | 06.11.2010 | AÇ | 12 | QƏBƏLƏ (Qəbələ) | s | 0:1 |
| 239 | 2010/11 | 13.11.2010 | AÇ | 13 | SİMURQ (Zaqatala) | e | 1:0 |
| 240 | 2010/11 | 21.11.2010 | AÇ | 14 | MUĞAN (Salyan) | e | 2:0 |
| 241 | 2010/11 | 27.11.2010 | AÇ | 15 | BAKI (Bakı) | s | 1:1 |
| 242 | 2010/11 | 04.12.2010 | AÇ | 16 | TURAN (Tovuz) | s | 2:1 |
| 243 | 2010/11 | 08.12.2010 | AK | 1/8 | MKT Araz (İmişli) | e | 3:1 |
| 244 | 2010/11 | 11.12.2010 | AÇ | 17 | GƏNCƏ (Gəncə) | e | 1:0 |
| 245 | 2010/11 | 18.12.2010 | AÇ | 18 | MOİK (Bakı) | s | 2:0 |
| 246 | 2010/11 | 23.12.2010 | AÇ | 19 | QARABAĞ (Ağdam) | e | 1:2 |
| 247 | 2010/11 | 13.02.2011 | AÇ | 20 | NEFTÇİ (Bakı) | s | 0:0 |
| 248 | 2010/11 | 20.02.2011 | AÇ | 21 | AZAL (Bakı) | e | 2:1 |
| 249 | 2010/11 | 27.02.2011 | AÇ | 22 | İNTER (Bakı) | s | 3:1 |
| 250 | 2010/11 | 03.03.2011 | AK | 1/4, ilk | NEFTÇİ (Bakı) | s | 4:3 |
| 251 | 2010/11 | 08.03.2011 | AK | 1/4, cavab | NEFTÇİ (Bakı) | e | 1:1 |
| 252 | 2010/11 | 13.03.2011 | AÇ | 23 | AZAL (Bakı) | s | 0:1 |
| 253 | 2010/11 | 18.03.2011 | AÇ | 24 | NEFTÇİ (Bakı) | e | 1:1 |
| 254 | 2010/11 | 02.04.2011 | AÇ | 25 | BAKI (Bakı) | s | 0:0 |
